上海瑟如电子科技有限公司
主要技术指标:
TCU200-32 | ||
输入信号 | 通道数 | 32 |
接口 | SMA | |
参考时钟频率: | 10MHz | |
信号标准 | LVTTL, 1MΩ(可选配50Ω) | |
测量触发方式 | 上升沿触发 | |
最小触发脉冲宽度 | 500 ps | |
测量性能 | 时间戳回滚周期(量程) | 约56000s |
时间差抖动(RMS) | 典型值 20 ps | |
时间戳数字分辨率 | 1 ps | |
测量模式 | T2 (时间戳模式) | |
单通道测量死时间 | 11ns | |
单通道突发计数率 | 90 Msps | |
单通道饱和计数率 | 90 Msps | |
设备饱和计数率(所有通道总和) | 200 Msps | |
上位机持续记录时间 | 取决于上位机配置 | |
数据通信 | 数据接口 | 双口10Gb SFP+ (可选配) |
上位机 | 16GB RAM,2T NVME SSD, 10Gb 2port (可选配) | |
线缆 | 3米 多模光纤 |
适用领域: